INDIETRO
Tabella permanenza dei fondali nella tratta da: Cremona (km 367,5) - Volta Grimana (km 612)
Valori Annuali
ANNO h >=
140cm x gg
h >=
160cm x gg
h >=
180cm x gg
h >=
200cm x gg
h >=
220cm x gg
h >=
240cm x gg
h >=
250cm x gg

h >=
280cm x gg

1988 351 339 317 260 179 155 173 105
1989 356 307 225 184 133 88 73 55
1990 266 227 181 115 79 57 52 34
1991 325 289 265 212 167 127 106 80
1992 347 324 282 208 178 151 143 106
1993 352 336 300 226 187 140 119 82
1994 355 338 324 298 254 195 171 102
1995 353 348 330 292 237 181 157 100
1996 358 355 340 320 298 256 227 147
1997 329 317 269 210 169 98 85 56
1998 342 330 308 243 180 127 116 77
1999 353 335 294 266 230 194 171 112
2000 338 328 289 242 167 135 127 108
2001 365 363 348 331 281 222 185 119
2002 348 316 284 250 190 151 133 97
2003 306 279 194 93 61 46 39 28
2004 334 323 307 268 198 152 141 115
2005 291 277 247 172 82 55 47 24
2006 270 212 164 113 71 51 40 26
2007 278 222 139 71 52 40 33 26
2008 312 265 213 181 148 119 112 96
2009 338 298 212 155 121 92 81 60
Media Quinquennio
ANNO h >=
140cm x gg
h >=
160cm x gg
h >=
180cm x gg
h >=
200cm x gg
h >=
220cm x gg
h >=
240cm x gg
h >=
250cm x gg

h >=
280cm x gg

1988-1992 329 297 254 196 147 116 109 76
1989-1993 329 279 251 189 149 113 99 71
1990-1994 329 303 270 212 173 134 118 81
1991-1995 346 327 300 247 205 159 139 94
1992-1996 353 340 315 269 231 185 163 107
1993-1997 349 339 313 269 229 174 152 97
1994-1998 347 338 314 273 228 171 151 96
1995-1999 347 337 308 266 223 171 151 98
1996-2000 344 333 300 256 209 162 145 100
1997-2001 345 335 302 257 204 155 136 94
1998-2002 349 334 305 265 209 166 146 102
1999-2003 342 324 282 235 185 150 130 93
2000-2004 342 329 293 241 185 144 127 96
2001-2005 329 312 276 223 162 125 108 76
2002-2006 310 282 239 179 120 90 80 58
2003-2007 297 263 210 143 92 68 60 44
2004-2008 298 261 214 161 110 83 74 57
2005-2009 299 256 196 139 95 72 63 47
Media Decennio
ANNO h >=
140cm x gg
h >=
160cm x gg
h >=
180cm x gg
h >=
200cm x gg
h >=
220cm x gg
h >=
240cm x gg
h >=
250cm x gg

h >=
280cm x gg

1988-1997 339 318 293 232 188 145 131 87
1989-1998 338 317 282 231 188 142 125 84
1990-1999 338 320 289 239 198 153 135 90
1991-2000 345 330 300 252 207 160 142 97
1992-2001 349 337 308 263 218 170 150 101
1993-2002 349 337 309 267 219 170 149 100
1994-2003 345 331 298 254 206 161 141 95
1995-2004 350 338 307 264 214 165 144 100
1996-2005 337 322 288 239 185 143 126 88
1997-2006 328 308 270 218 162 123 108 76
1998-2007 323 299 258 204 151 117 103 73
1999-2008 320 293 248 198 147 116 102 75
2000-2009 319 289 240 187 136 106 93 70
Tabella permanenza dei fondali nella tratta da: Cremona (km 367,5) - Foce Mincio (km 486)
Valori Annuali
ANNO h >=
140cm x gg
h >=
160cm x gg
h >=
180cm x gg
h >=
200cm x gg
h >=
220cm x gg
h >=
240cm x gg
h >=
250cm x gg

h >=
280cm x gg

1988 355 343 328 280 207 182 175 142
1989 357 308 228 190 145 110 91 72
1990 273 235 191 130 93 72 63 45
1991 340 279 270 230 192 155 131 100
1992 350 330 295 260 202 188 177 140
1993 356 341 328 313 261 217 194 149
1994 358 345 337 327 314 276 260 212
1995 353 348 337 310 282 233 214 171
1996 358 355 344 329 316 301 283 220
1997 332 320 290 229 202 174 152 91
1998 343 331 320 264 192 147 133 102
1999 357 343 317 286 257 223 215 161
2000 346 340 323 302 241 190 175 144
2001 365 363 352 340 317 294 268 187
2002 350 326 307 285 258 227 220 175
2003 315 283 231 168 118 86 68 36
2004 346 339 321 306 249 185 171 140
2005 300 292 272 214 122 80 72 46
2006 284 248 209 173 119 85 74 50
2007 288 268 196 107 72 54 51 38
2008 346 318 273 228 192 161 155 131
2009 365 362 349 331 297 258 248 205
Media Quinquennio
ANNO h >=
140cm x gg
h >=
160cm x gg
h >=
180cm x gg
h >=
200cm x gg
h >=
220cm x gg
h >=
240cm x gg
h >=
250cm x gg

h >=
280cm x gg

1988-1992 335 303 262 218 168 141 127 100
1989-1993 335 302 262 225 179 148 131 101
1990-1994 335 310 284 252 212 181 165 129
1991-1995 351 332 313 288 250 214 195 154
1992-1996 355 344 328 308 275 243 226 178
1993-1997 351 342 327 302 275 240 221 169
1994-1998 349 340 326 292 261 226 208 159
1995-1999 349 339 322 284 250 216 199 149
1996-2000 347 338 319 282 242 207 191 144
1997-2001 348 339 320 284 241 206 189 137
1998-2002 352 341 324 295 253 216 202 154
1999-2003 347 331 306 276 238 204 189 140
2000-2004 334 330 307 280 237 196 180 136
2001-2005 336 321 297 263 213 175 160 117
2002-2006 319 298 268 230 174 133 121 90
2003-2007 307 287 246 194 137 98 88 62
2004-2008 314 294 255 206 151 113 105 81
2005-2009 317 298 261 211 161 128 120 94
Media Decennio
ANNO h >=
140cm x gg
h >=
160cm x gg
h >=
180cm x gg
h >=
200cm x gg
h >=
220cm x gg
h >=
240cm x gg
h >=
250cm x gg

h >=
280cm x gg

1988-1997 343 322 295 260 221 191 174 134
1989-1998 342 321 294 258 220 187 170 130
1990-1999 342 324 303 268 231 197 182 139
1991-2000 349 335 316 285 246 210 193 149
1992-2001 352 342 324 296 258 224 207 158
1993-2002 352 341 325 299 264 228 211 161
1994-2003 348 335 316 284 250 215 199 150
1995-2004 347 335 314 282 243 206 190 143
1996-2005 341 329 308 273 227 191 176 130
1997-2006 334 319 294 257 208 169 155 113
1998-2007 330 314 285 245 195 157 145 108
1999-2008 330 313 281 241 195 159 147 111
2000-2009 331 314 284 246 199 162 150 115
Tabella permanenza dei fondali nella tratta da: Foce Mincio (km 486) - Volta Grimana (km 612)
Valori Annuali
ANNO h >=
140cm x gg
h >=
160cm x gg
h >=
180cm x gg
h >=
200cm x gg
h >=
220cm x gg
h >=
240cm x gg
h >=
250cm x gg

h >=
280cm x gg

1988 356 349 333 299 245 164 147 112
1989 363 357 314 219 169 108 86 59
1990 312 291 241 197 127 81 75 50
1991 334 311 289 252 203 148 124 90
1992 352 341 131 230 194 154 148 109
1993 352 338 304 226 188 141 122 85
1994 361 347 332 305 259 207 177 106
1995 365 355 338 303 256 193 162 100
1996 365 360 352 331 305 265 238 150
1997 342 327 279 250 186 110 89 61
1998 356 344 326 271 222 156 135 92
1999 360 347 313 282 241 209 181 118
2000 340 331 292 256 175 135 129 110
2001 365 364 351 332 289 227 191 126
2002 363 342 291 254 199 155 135 100
2003 310 285 222 111 70 50 43 31
2004 334 323 307 268 198 152 141 115
2005 292 279 260 193 98 72 56 32
2006 275 227 170 114 72 52 42 30
2007 283 232 148 82 59 45 38 31
2008 313 272 220 185 154 124 116 98
2009 338 298 212 155 121 92 81 60
Media Quinquennio
ANNO h >=
140cm x gg
h >=
160cm x gg
h >=
180cm x gg
h >=
200cm x gg
h >=
220cm x gg
h >=
240cm x gg
h >=
250cm x gg

h >=
280cm x gg

1988-1992 343 330 298 239 188 131 116 84
1989-1993 343 328 292 225 176 126 111 89
1990-1994 342 326 296 242 194 146 129 88
1991-1995 353 338 315 263 220 169 147 98
1992-1996 359 348 328 279 240 192 169 110
1993-1997 357 345 621 283 239 183 158 100
1994-1998 358 347 325 292 246 186 160 102
1995-1999 358 347 322 287 242 187 161 104
1996-2000 353 342 313 276 226 175 154 106
1997-2001 352 342 312 275 221 167 144 101
1998-2002 357 346 315 276 224 176 153 109
1999-2003 348 334 294 244 194 155 135 96
2000-2004 342 329 293 241 185 144 127 96
2001-2005 333 319 287 232 171 131 113 81
2002-2006 315 292 250 188 128 96 83 62
2003-2007 299 270 222 154 100 74 64 48
2004-2008 300 267 221 169 116 89 79 61
2005-2009 301 262 202 146 101 77 67 50
Media Decennio
ANNO h >=
140cm x gg
h >=
160cm x gg
h >=
180cm x gg
h >=
200cm x gg
h >=
220cm x gg
h >=
240cm x gg
h >=
250cm x gg

h >=
280cm x gg

1988-1997 350 338 310 261 213 157 137 92
1989-1998 350 337 309 258 211 156 136 90
1990-1999 350 336 309 265 218 166 145 96
1991-2000 353 340 314 270 223 172 150 102
1992-2001 356 345 320 227 231 180 157 106
1993-2002 357 346 318 279 232 180 155 105
1994-2003 353 340 310 268 220 171 148 99
1995-2004 350 338 307 264 214 165 144 100
1996-2005 343 331 300 253 198 153 133 93
1997-2006 334 317 281 232 175 132 114 81
1998-2007 328 308 268 215 162 125 109 78
1999-2008 324 301 258 206 155 122 107 79
2000-2009 322 296 248 194 143 111 97 73
designed by [item]